| Material | Au | Solder | Cu | Ni | Electroless Ni/Au |
Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +SnAg | +Ni +SnAg |
+Ni +Au |
- | +SnAg | |||||||
| Form | PLATE | STUD | PLATE | MOUNT | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | - |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| MB50 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| MB60 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| MB80 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| MB130 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| CC40 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| IP40 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy/Vernier Bump Short/ Breakdown Voltage |
| CC80 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| IP80 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| CC80TSV | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ●/◎ | TSV |
| CC80MarkⅡ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy/Migration |
| CC80MarkⅡWM | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ◎ | Daisy/Migration |
| WM40-0101 | - | - | - | - | ◎ | ● | - | - | - | - | - | - |
| CC80MarkⅢ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ◎ | Daisy/Migration |
| WM40-0102 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | Daisy |
| CC80MarkⅣ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | Daisy |
| IP80MarkⅣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | Daisy |
| FC150LC | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | Daisy |
| FC150(Si) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | Daisy |
| FC150(Glass) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| FC150SC | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| FC200(Si) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| FC200(Glass) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| FC200SC | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| FBW | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| WLP | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | Daisy |
| ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Migration |
| STAC | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Stress/ Thermal/ HeatGeneration |
| STAC150FA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Stress/ Thermal/ HeatGeneration |
| STAC300FA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Stress/ Thermal/ HeatGeneration |
| HPW | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Thermal/ Heat Generation |
| HPW150FA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Thermal/ Heat Generation |
| HPWTSV | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ◎ | TSV |
| LCD30 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy/ Breakdown Voltage |
| PWB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bondability |
Film sputtering and deposition
Silicon wafer
| Size | φ4~φ12 |
|---|---|
| Type | Prime wafers, Monitor wafers, etc. |
| Qty. | a small quantity~ |
| Remarks | Asslice wafer are also available |
Glass wafer
| Size | φ6、φ8 |
|---|---|
| Type | Tempax, etc. |
| Qty | a small quantity~ |
| Remarks | Multi layer is also available(ex: Si/SiO2(3000)/ Ta(3000Å)) |
Silicon wafer with metal film
| Size | φ8 |
|---|---|
| Type | Al, AlCu, Ta, Ti, Au, Pt, Au, Cu, etc. |
| Qty | a small quantity~ |
| Remarks | Multi layer is also available(ex: Si/SiO2(3000)/ Ta(3000Å)) |
Silicon wafer with other films
| Size | φ8 |
|---|---|
| Type | Polymide, Low-K, PBO, BCB, ITO, etc. |
| Qty | a small quantity~ |
| Remarks | Laminate is also available(ex: Si/TEOS(3000Å)PI(4µm)) |

























